•Analysenberichte |
Monatliche Analysenberichte des Çobanpınar-Wassers
PH | 6,94 | Fenolik Maddeler |
- | Renk Pt / Co Olarak
| 0,3 | Organik maddeler için sarfedilen
O2 (lt/mg) |
0,3 | Bulanık SİO2
veya Jackson Birimi |
0,3 | Arsenik (lt/mg) |
0,01 | Klorür (lt/mg)
| 33 | Kadmiyum (lt/mg) |
0,003 | Sülfat (lt/mg)
| 31 | Siyanid (lt/mg) |
0,002 | Kalsiyum (lt/mg)
| 12,4 | Krom (lt/mg) |
0,002 | Magnezyum (lt/mg)
| 5,34 | Civa (lt/mg) |
0,001 | Sodyum (lt/mg)
| 21,4 | Nikel (lt/mg) |
0,02 | Potasyum (lt/mg)
| 3,8 | Kurşun (lt/mg) |
0,01 | Alüminyum (lt/mg)
| 0,05 | Antimon (lt/mg) |
0,005 | Demir (lt/mg)
| 0,02 | Selenyum (lt/mg) |
0,01 | Mangan (lt/mg)
| 0,02 | Pestisitler ve Benzeri Maddeler
(lt/mg) | - | Bakır (lt/mg)
| 0,02 | Polisilik aromatik hidrokarbonlar
(lt/mg) | - | Çinko (lt/mg)
| 0,02 | Alfa vericiler Lt. en çok
| 0,567 Picocurie | Florür (lt/mg)
| 0,2 | Beta vericiler Lt. en çok
| 1,35 Picocurie | Amonyak (lt/mg)
| - | Nitrat (lt/mg) |
1 | Bor (lt/mg)
| 0,1 | Nitrit (lt/mg) |
- | |
Analysenwerte: Entnommen aus dem Bericht vom
22.11.2001 der Institutsdirektion für Gesundheitsschutz des Gebietes İstanbul |
| | |